お料理にあった、お飲み物をご提案させていただきます。
お気軽にお尋ね下さい。 |
 |
|
クラシカルな雰囲気のなかで、ゆったりと料理を楽しんでいただけます。
|
(すべて税込価格)
| 【Aperitif】 |
kir キール | | 1,050yen | |
Kir royal キール・ロワイヤル | | 1,850yen | |
Maison d'aperitif メゾン・ド・アペリティフ | | 1,850yen | |
Xeres Don Zoilo FINO シェリー | | 1,250yen | |
| 【Champagne】 | 1 | 1/2 |
Moet et chandon brut imperial モエ エ シャンドン | | 9,900yen | 5,100yen |
Veuve Clicquot Ponsardin Brut ヴーヴクリコポンサンダン | | 10,500yen | |
Dom Perignon ドンペリニョン | 1990 1995 | 31,500yen 30,000yen | |
Dom Perignon Rose ドンペリニョンロゼ | 1985 | 48,000yen | |
Taittinger Comtes de Champagne テタンジェコント・ド・シャンパーニュ | 1981 | 27,000yen | |
Perrier Jouet Belle Epoque Rose ペリエジュエベルエポックロゼ | 1982 | 48,000yen | |
| 【Blanc】 | 1 | 1/2 |
| Bourgogne | | | |
Nuits Saint−Georges(Louis Latour) ニュイ・サン・ジョルジュ | 1994 | | 8,200yen |
| Cotes du Rhone | | | |
Cotes du Rhone Blanc(Ch.du Trignon) コート・デュ・ローヌ ブラン | 2002 | | 5,200yen |
Chateauneuf-du-Pape(Dom.Louis Latour) シャトーヌフ・デュ・パプ | 1999 | | 8,400yen |
| Bordeaux | | | |
Chateau Saint Florin Blanc(Bordeaux) シャトー・サン・フローラン ブラン | 2002 | | 4,200yen |
| 【Rouge】 | 1 | 1/2 |
| Cotes du Rhone | | | |
Cotes du Rhone Villages Sablet(Ch.du Trignon) コート・デュ・ローヌ ヴィラージュ サブレ | 2000 | | 6,700yen |
St.Joseph(Dom.Bernard Faurie) サン・ジョセフ | 2000 | | 7,600yen |
| Bordeaux | | | |
Chateau Saint Florin Rouge(Bordeaux) シャトー・サン・フローラン ルージュ | 2001 | | 4,200yen |
Chateau Claud La Chapelle(Cotes de Castillon) シャトー・クロード・ラ・シャペル | 2000 | | 4,800yen |
| 【VIN ROUGE】 | 1 | 1/2 |
| Bourgogne(ブルゴーニュ) | | | |
Fixin(Faiveley) フィクサン | 1999 | 7,400yen | |
Vosne-Romanee ler cru Les Chaumes(Dom.Robert Arnoux) ヴォーヌロマネ プルミエクリュショーム | 1996 | 16,000yen | |
Cotes de Nuits-Villages(Dom.Chauvenet Chopin) コート・ド・ニュイヴィラージュ | 2000 | 7,600yen | |
Chassagne-Montrachet(Louis Latour) シャサーニュ モンラッシェ | 2000 1997 | 10,500yen 5,500yen | |
Aloxe-Corton Les Chaillots(Dom.Louis Latour) アロースコルトンレシャイヨ | 1999 1997 | 14,800yen | 8,200yen |
Moulin-a-Vent Chamroy(Louis Latour) ムーランナヴァン シャムロイ | 2000 | 6,900yen | |
Beaujolais-Villages Chamroy(Louis Latour) ボジョレヴィラージュ | 2002 | 5,300yen | 3,000yen |
Bourgogne(Joseph Drouhin) ブルゴーニュ | 2000 | 4,200yen | 2,600yen |
| Valle du Rhone(ヴァレ・デュ・ローヌ) | | | |
Cotes du Rhone(E.Guigal) コート・デュ・ローヌ | 1999 | 5,300yen | |
| Cotes de Provence(コート・ド・プロヴァンス) | | | |
Bandol Cuvee Speciale(Ch.Tempier) バンドルキュヴェスペシアル | 2000 | 9,500yen | |
| Valle de la Loire(ヴァレ・ド・ラロワール) | | | |
Chinon(Marc-Bredif) シノン | 2001 | 7,100yen | 3,700yen |
| 【VIN BLANC】 | 1 | 1/2 |
| Alsace(アルザス) | | | |
Riesling(Vicomte Bernard de Romanet) リースリング | 2002 | 4,500yen | |
Gewurztraminer(Trimbach) ゲヴェルツトラミネール | 2000 | 5,300yen | |
| Vallee de la Loire(ヴァレ・ド・ラロワール) | | | |
Muscadet Sevre et Maine(Ch. du Cleray) ミュスカデセーヴル・エ・メーヌ | 2001 | 5,100yen | 2,900yen |
Sancerre(La Poussie) サンセール | 1995 | 8,000yen | 4,000yen |
| Bourgogne(ブルゴーニュ) | | | |
Auxey-Duresses(Louis Latour) オーセイ・デュレス | 1999 | 11,000yen | |
Meursault(Louis Latour) ムルソー | 1996 | 12,600yen | 6,900yen |
Pouligny Montrachet ler cru La Garenne(Etienne Sauzet) ピュリニィモンラッシェ | 1995 | 16,800yen | 8,700yen |
Rully Clos St.Jacques(Dom.de la Folie) リュイィクロサンジャック | 2001 | 8,700yen | |
Chablis 1er cru(Louis Latour) シャブリ プルミエクリュ | 1999 1996 | 8,200yen | 4,500yen |
Macon Villages Chamroy(Louis) マコンヴィラージュ シャムロイ | 2001 | 5,500yen | 3,000yen |
| Vallee du Rhone(ヴァレドローヌ) | | | |
Chateauneuf-du-Pape(Dom.Louis Arnaud) シャトーヌフデュパープ | 1999 | 8,400yen | |
| Bordeaux(ボルドー) | | | |
Chateau Carbonnieux(Pessac Leognan) シャトーカルボニュー | 2000 | 8,200yen | |
Clos Floridene(Graves) クロフロリデーヌ | 2001 | 7,600yen | |
Chateau de Rolland(Barsac) シャトー・ド・ロラン | 1996 | 10,500yen | |
| Bordeau(ボルドー) | | | |
Chateau Meyney(St-Estephe) シャトーメイネイ | 1997 | 12,500yen | 7,200yen |
Chateau Talbot(St-Julien) シャトータルボ | 1994 | 15,800yen | |
Chateau Tour Haut-Caussan(Medoc) シャトートゥールオコサン | 1998 | 7,900yen | |
Chateau Maison Blanche(Montagne-St-Emilion) シャトーメゾンブランシュ | 1999 | 8,400yen | |
Chateau de Barbe Blanche(Lussac-St-Emilion) シャトー・ド・バルブブランシュ | 1998 | 6,000yen | 3,200yen |
| 【VIN ROSE】 | 1 | 1/2 |
| Vallee de la Loire(ヴァレ・ド・ラロワール) | | | |
Rose d'Anjou(Cruse) ロゼダンジュ | | 4,100yen | 2,600yen |
| 【GLAND VIN】 |
| Bourgogne(ブルゴーニュ) | | | |
Montrachet(Joseph Drouhin) モンラッシュ | 1996 | 75,600yen | |
Richebourg(Dom.Romanee-Conti) リシュブール | 1989 | 147,000yen | |
La Tache(Dom.de la Romanee-Conti) ラターシュ | 1993 | 168,000yen | |
Chassagne Montrachet(Louis Latour) シャサーニュモンラッシュ | 1978 | 54,600yen | |
| Bordeaux | | | |
Chateau Cos d'Estournel(St-Estephe) シャトーコデストゥルネル | 1995 1996 1997 | 48,000yen 37,800yen 23,500yen | |
Chateau Lafite-Rothschild(Pauillac) シャトーラフィトロチルド | 1989 1996 | 135,000yen 66,000yen | |
Chateau Latour(Pauillac) シャトーラトゥール | 1983 | 190,000yen | |
Chateau Mouton Rothschild(Pauillac) シャトームトンロチルド | 1970 1990 1993 1996 | 100,000yen 60,000yen 92,000yen 76,000yen | |
Chateau Margaux(Margaux) シャトーマルゴー | 1994 1995 | 11,000yen 95,000yen | |
Chateau Haut-Brion(Graves) シャトーオブリオン | 1985 1990 1996 | 90,000yen 76,000yen 85,000yen | |
Chateau Cheval Blanc(St-Emilion) シャトーシュバルブラン | 1993 1996 | 72,000yen 69,000yen | |
| 【Digestif】 |
Cognac コニャック | | 1,600yen | 〜 |
Armagnac アルマニャック | | 1,600yen | 〜 |
Carvados カルヴァドス | | 1,600yen | |
Grand-Marnier グランマニエ | | 1,200yen | |
Eau-de-vie de framboise オ・ド・ヴィ・ド・フランボワーズ | | 1,200yen | |
Marc de Champagne(Eric Rodez) マルク・ド・シャンパーニュ | | 2,700yen | |
| 【Vin de dessert】 |
Chateau Haut-Theulet(Monbazillac) シャトーオテウレ | 1999 | 900yen | |
Chateau Rolland(Barsac) シャトー・ド・ロラン | 1996 | 2200yen | |
Banyuls(M.Chapoutier) バニュルス | 1998 | 900yen | |
| 【Boisson】 |
Perrier ペリエ | | 630yen | |
Biere ビール | | 630yen | |
Verre de vin グラスワイン | | 840yen | |
Jus de fruit ジュース | | 630yen | |
Ginger Ale ジンジャーエール | | 630yen | |
|




|
|